詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,製藥 |
Atlas Antibodies 抗體(ti) 試劑銷售銷售銷售
Atlas Antibodies 抗體(ti) 試劑銷售銷售銷售
米兰俱乐部足球推荐计划擁有強大的采購係統。隻要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
米兰俱乐部足球推荐计划擁有完善的售後平台。隻要有售後。我們(men) *時間為(wei) 您解決(jue) 。
米兰俱乐部足球推荐计划直接與(yu) 廠家合作。保證貨源正品。購買(mai) 無後顧之憂。
米兰俱乐部足球推荐计划不保證100%。但保證100%產(chan) 品都是正品。
我們(men) 長期與(yu) Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鍾 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等各*保持合作。
張經理:Q821536999
米兰俱乐部足球推荐计划銷售銷售
Atlas Antibodies
Atlas開發與(yu) 人類蛋白有關(guan) 的抗體(ti) 以及試劑,基於(yu) 質譜(MS)的定量蛋白質組學,在人體(ti) 中可能的20,000種蛋白質編碼基因中,Atlas已經具有覆蓋15,000種的基因產(chan) 物,超過17,000種抗體(ti) ,約13,000種蛋白質靶標。
At Atlas Antibodies we have a very clear mission: To provide our customers with advanced research reagents targeting all human proteins.
TheHuman Protein Atlas (HPA) project released the first version of a complete tissue-based map of human protein expression using antibodies in November 2014. In close partner ship with the HPA project, we continue to develop advanced antibodies and advanced reagents for Mass Spectrometry (MS)-based quantitative proteomics.
Of the possible 20,000 protein coding genes in the human body we already have over 18,000 antibodies covering 15,000 gene products and an additional 19,000 protein quantification MS-standards representing 13,000 protein targets. Learn more in this short film about us.
Atlas Antibodies has a very special story. The company was founded by researchers from the prestigious Human Protein Atlas project, who wanted to make the unique antibodies used in the project available to fellow researchers worldwide.
The Human Protein Atlas was initiated in 2003 by Swedish researchers, headed by Professor Mathias Uhlén, and is funded by the Knut and Alice Wallenberg foundation. It is a unique world leading effort to create a complete immunohistochemistry based map of human protein expression and localization in normal tissues, cancers and cell lines.
The project launched a first version of the complete human proteome on November 6, 2014, and plans to present a curated version finished by 2020.
產(chan) 品列表:
供貨商 | 產(chan) 品編號 | 產(chan) 品名稱 | 規格 |
Atlas antibodies | AMAb90501 | Anti-SOX11 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90502 | Anti-SOX11 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90510 | Anti-ZEB1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90516 | Anti-VIM | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90518 | Anti-CD45 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90519 | Anti-CD45 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90523 | Anti-TG | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90525 | Anti-CHGA | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90529 | Anti-APOL1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90530 | Anti-APOL1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90532 | Anti-APOL1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90535 | Anti-ADAR | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90537 | Anti-AQP4 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90541 | Anti-ATAD2 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90544 | Anti-SIX1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90545 | Anti-ARG1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90549 | Anti-FUS | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90556 | Anti-NES | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90558 | Anti-ANXA1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90560 | Anti-EMD | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90562 | Anti-EMD | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90565 | Anti-PCM1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90569 | Anti-NLRP3 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90572 | Anti-SLC27A5 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90574 | Anti-SLC27A5 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90575 | Anti-SLC27A5 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90578 | Anti-IDH1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90582 | Anti-RNASE7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90583 | Anti-RNASE7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90584 | Anti-FBN1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90585 | Anti-FBN1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90591 | Anti-RUNX2 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90594 | Anti-RUNX2 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90595 | Anti-FABP7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90596 | Anti-S100A4 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90598 | Anti-S100A4 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90599 | Anti-S100A4 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90600 | Anti-VANGL1 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90616 | Anti-STX7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90621 | Anti-TSPAN7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90624 | Anti-TSPAN7 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90627 | Anti-HER2 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90628 | Anti-HER2 | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90630 | Anti-SCGN | 100 µl |
Atlas antibodies | AMAb90632 | Anti-SCGN | 100 µl |
產(chan) 品谘詢