簡要描述:Thermo Scientific產(chan) 品服務科學。從(cong) 常規分析到前沿領域,我們(men) 的創新技術可以幫助科學家們(men) 應對複雜的分析挑戰,使他們(men) 能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chan) 品領域包括實驗室設備、實驗室塑料器具、質譜、色譜、分子生物學、蛋白質生物學、臨(lin) 床和診斷等。Thermo-life SEASONAL H1N1 NEURAMINIDASE
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PEP0833 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 |
Thermo Scientific™ 產(chan) 品服務科學。從(cong) 常規分析到前沿領域,我們(men) 的創新技術可以幫助科學家們(men) 應對複雜的分析挑戰,使他們(men) 能夠按照自己的方式開展所需的工作。產(chan) 品領域包括實驗室設備、實驗室塑料器具、質譜、色譜、分子生物學、蛋白質生物學、臨(lin) 床和診斷等。
Thermo-life SEASONAL H1N1 NEURAMINIDASE
Thermo-life SEASONAL H1N1 NEURAMINIDASE
Thermo-life | PEP0810 | RCAN2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0811 | MTCH2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0812 | CDIP PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0813 | LRFN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0814 | LRFN4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0815 | LRFN5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0816 | CEP164 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0817 | KCTD15 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0819 | PCDH18 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0820 | LRFN2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0821 | LRFN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0822 | OTUD4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0824 | BORA PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0825 | ATOH8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0826 | APP PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0827 | SEASONAL H1N1 HEMAGGLUTININ PE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0828 | SEASONAL H1N1 HEMAGGLUTININ PE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0829 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0831 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0832 | H1N1 NEURAMINIDASE PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0833 | SEASONAL H1N1 NEURAMINIDASE PE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0834 | SWINE H1N1 NEURAMINIDASE PEPTI EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0836 | NORRIN PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0837 | ZBED2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0838 | MATN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0839 | MATN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0840 | MATN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0841 | MATN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0842 | TNFAIP3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0843 | TNFAIP3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0844 | FKBP15 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0845 | SWINE H1N1 HEMAGGLUTININ PEPTI EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0846 | ZBED1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0848 | MATN2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0849 | MATN4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0852 | RNF168 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0853 | RUNX1 PEPTIDE PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP0854 | ERBB-2 PEPTIDE PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP0856 | TRANSTHYRETIN PEPTIDE PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP0857 | SIGLEC11 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0859 | AP2M1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0860 | SCF PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0861 | SH3BP4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0862 | ST3GAL6 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0863 | RSPO1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0864 | PTER PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0865 | GPR3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0866 | LDL-R PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0867 | NPC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0868 | CLDN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0869 | OCLN PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0870 | SCARB1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0872 | MACC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0873 | MC4R PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0874 | RGS21 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0875 | FIBULIN 3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0876 | SHOC2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0877 | PNAS4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0880 | SCARA5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0881 | ZBED3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0882 | UCMA PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0883 | MIPU1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0884 | AFAP1L2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0885 | KLHL15 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0886 | ZCRB1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0887 | THEM4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0888 | HAAO PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0889 | EPHA10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0890 | SYPL2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0891 | THEM2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0892 | LIAR PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0893 | ARL15 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0894 | CCDC134 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0895 | CIP75 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0896 | MPYS PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0897 | MAK10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0898 | MAK10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0899 | GALNT10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0900 | GALNT10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0901 | SCAMP4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0902 | NOTUM PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0903 | IRGC PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0904 | IRGC PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0905 | TMEM214 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0906 | TMEM214 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0907 | SEASONAL H1N1 NONSTRUCTURAL PR EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0908 | SWINE H1N1 NONSTRUCTURAL PROTE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0909 | SEASONAL H1N1 NUCLEOCAPSID PRO EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0910 | PALB2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0911 | SYPL1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0912 | ABIN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0913 | TWA1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0914 | FAM120A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0915 | PGCC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0916 | JMJD1A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0917 | JMJD1B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0918 | JMJD1C PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0919 | JMJD4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0920 | JMJD2A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0921 | JMJD5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0922 | JMJD6 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0923 | JMJD7 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0924 | JMJD8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0925 | RIPK1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0926 | AGTR1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0927 | AGTR2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0928 | PROSAPIP2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0929 | JMJD2B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0930 | PROSAPIP1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0931 | SKA1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0932 | SKA2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0933 | SKA3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0934 | RWDD3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0935 | RWDD3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0936 | RUSC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0937 | IA-1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0938 | IA-6 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0939 | TMEM16A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0940 | CENPO PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0941 | CKIP1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0942 | GAS PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0943 | GOLPH1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0944 | GOLPH3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0945 | MIMITIN PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0946 | FRMPD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0947 | FRMPD2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0948 | OCIAD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0949 | OCIAD2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0950 | OCIAD2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0951 | GOLPH2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0952 | NALP3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0953 | SQSTM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0954 | FRMPD3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0955 | FRMPD4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0956 | TMEM16B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0957 | SRPX1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0958 | SRPX2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0959 | FAM59A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0960 | FAM59B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0961 | SIPA1L1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0962 | SIPA1L2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0963 | SIPA1L3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0964 | PLEKHM2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0965 | PLEKHM3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0966 | CLPH PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0967 | MARVELD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0968 | ZNF536 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0969 | CCDC47 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0970 | CCDC47 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0971 | PLEKHM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0974 | RHBDD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0975 | RHBDD2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0976 | RHBDD3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0977 | INCA1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0978 | PPAPDC1A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0979 | PPAPDC2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0980 | PPAPDC3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0981 | SLFN12 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0982 | SLFN14 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0983 | GIRDIN PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0984 | MRE11 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0985 | PICALM PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0986 | PRDM16 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0988 | TSPAN9 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0989 | VLK PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0990 | SYNGR1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0992 | SYNGR3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0993 | SYNGR4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0994 | LXR-A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0995 | PPAPDC1B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0996 | NAT11 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0997 | REEP2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP0999 | REEP4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1000 | LXR-B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1001 | POU5F1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1003 | NANOG PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1004 | CHORDC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1005 | CDX2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1006 | GATA3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1007 | ARHGAP18 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1008 | BFAR PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1009 | CALHM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1010 | ESX1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1013 | RSRC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1014 | TCF3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1015 | ZSCAN4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1016 | LZTR1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1017 | LZTR2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1018 | BCAS1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1019 | BCAS2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1020 | BCAS3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1022 | DCLK1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1023 | MINA PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1024 | DCLK2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1025 | DCLK3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1026 | CAZIP PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1027 | ELOVL7 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1028 | LRRC19 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1029 | TMEM70 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1030 | SLC37A2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1031 | MYBPC2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1032 | EFHD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1033 | EFHD2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1034 | LYRM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1035 | LYRM2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1036 | LYRM3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1037 | MAELSTROM PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1038 | NSA1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1039 | NSA1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1040 | ZC3H12A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1041 | ZC3H12B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1042 | ZC3H12C PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1043 | ZC3H12D PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1044 | RANBP10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1045 | TMEM184A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1046 | TMEM184B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1047 | TMEM184C PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1048 | ADAMTSL5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1049 | CCDC69 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1050 | ENC-1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1051 | ENC-2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1052 | FAM82A1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1053 | TCC52 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1054 | TINP1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1055 | APC1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1056 | APC3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1057 | SWINE H1N1 NUCLEOCAPSID PROTEI PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP1058 | APC2 PEPTIDE PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP1059 | APC4 PEPTIDE PEPTIDE | ¥1,974.00 | PEPTIDE |
Thermo-life | PEP1060 | APC5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1061 | APC6 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1062 | APC7 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1063 | APC8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1065 | PIAS1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1066 | PIAS2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1067 | PIAS3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1068 | PIAS4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1069 | APC11 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1070 | APC13 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1071 | SAE1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1072 | SAE2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1073 | SUMO2/3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1074 | SUMO3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1075 | RNF8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1076 | MMS21 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1077 | RBBP8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1078 | SIRT1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1079 | SIRT4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1080 | SIRT5 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1081 | SIRT6 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1082 | SIRT7 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1084 | C-RAF PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1085 | SIRT3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1086 | FOXO1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1087 | FOXO3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1088 | FOXO4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1089 | FOXO4 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1090 | IDH1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1091 | IDH2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1092 | SIP1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1093 | ZEB1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1094 | ZEB2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1095 | FREM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1096 | FREM2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1098 | TCTN2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1099 | TCTN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1100 | ZC3HAV1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1101 | USP10 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1102 | IFITM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1103 | IFITM1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1104 | SCUBE1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1105 | SCUBE2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1106 | SCRN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1107 | SCRN2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1108 | SCRN3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1109 | ATP11A PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1110 | ATP11B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1111 | ATG3 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1112 | ATG9B PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1113 | ATG13 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1114 | ATG101 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1115 | CABP7 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1116 | CABP8 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1117 | CCDC106 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1118 | AFP PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1119 | ALKBH2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1120 | VENTX PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1121 | CRISP2 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1122 | HVCN1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
Thermo-life | PEP1123 | SESTD1 PEPTIDE EACH | ¥1,974.00 | EACH |
